[Foto: Ilustrativa / Google AI]
- Votação popular define vencedores: Após engajar comunidades escolares de todo o país, 55 preparações culinárias foram escolhidas como as melhores da rede pública de ensino.
- Valorização profissional e escolar: Merendeiros e merendeiras autores das receitas ganham R$ 5 mil cada, e suas respectivas escolas receberão R$ 8 mil para melhorias na infraestrutura.
- Premiação oficial já tem data: Os vencedores serão homenageados no dia 23 de junho de 2026, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC), acaba de divulgar o resultado oficial da etapa de votação popular da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. A iniciativa, que é um dos pilares do projeto Alimentação Escolar Nota 10, busca reconhecer o talento e a dedicação das merendeiras e dos merendeiros que atuam nas escolas públicas de todo o Brasil.
Ao todo, o concurso selecionou 55 receitas vencedoras, garantindo uma representatividade nacional: foram escolhidas duas preparações de cada unidade da Federação, além de uma receita representante exclusiva da rede federal de ensino.
O poder da votação popular e da cultura regional
A fase decisiva do concurso ocorreu entre os dias 15 e 30 de maio, período em que a sociedade, comunidades escolares e famílias puderam votar em suas preparações favoritas. A votação popular avaliou 136 receitas finalistas, criadas por profissionais de todas as regiões brasileiras.
A mobilização refletiu o compromisso das escolas com a promoção de uma alimentação saudável, adequada e sustentável. O grande destaque desta 3ª edição foi a forte presença de alimentos regionais e de ingredientes provenientes da agricultura familiar, rigorosamente alinhados às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Entre os grandes sucessos de engajamento na votação popular, destacaram-se pratos que unem criatividade e nutrição. A “Caldeirada das Habilidades com Farofa de Banana da Terra e Queijo Coalho”, do município de Assaré (CE), por exemplo, obteve expressivos 2.834 votos. Na rede federal, a “Torta de Risoto de Maria Izabel”, do Instituto Federal em Campo Maior (PI), garantiu o primeiro lugar da categoria com 867 votos.
Premiação: reconhecimento duplo
O FNDE estruturou uma premiação que valoriza tanto o profissional da cozinha quanto o ambiente escolar:
- Para os profissionais: Cada um dos 55 merendeiros e merendeiras responsáveis pelas receitas vencedoras receberá um prêmio individual no valor de R$ 5 mil.
- Para as escolas: As unidades de ensino representadas pelas receitas campeãs serão contempladas com R$ 8 mil, recurso que deverá ser investido obrigatoriamente na aquisição de equipamentos ou em melhorias na infraestrutura das cozinhas escolares.
Além dos prêmios em dinheiro, todas as preparações selecionadas farão parte de um e-book exclusivo. O material digital servirá como um catálogo de boas práticas e saberes culinários, disseminando experiências exitosas de alimentação escolar para todas as redes públicas do país.
Cerimônia de premiação
A coroação deste trabalho essencial ocorrerá durante o Prêmio PNAE 2026. O evento de premiação está marcado para o dia 23 de junho de 2026, e será sediado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF).
O Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar é uma realização do FNDE em parceria estratégica com a Itaipu Binacional, o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA).
| UF | Município | Entidade | Nome da Receita | Votos |
|---|---|---|---|---|
| AC | Assis Brasil | Municipal | Lomo Saltado do Acre | 243 |
| AC | Jordão | Municipal | Frango Xadrez com Arroz Branco e Purê de Banana-da-Terra | 120 |
| AL | Limoeiro de Anadia | Municipal | Patinho em Cubos com Feijão Verde e Purê de Macaxeira com Amendoim | 2.331 |
| AL | Santana do Mundaú | Municipal | Enroladinho de Taioba com Recheio de Frango, Abacate, Ora-pro-nóbis e Abóbora | 924 |
| AM | Manaus | Municipal | Steak de Pirarucu com Banana Pacovã | 765 |
| AM | Manaus | Municipal | Refogadinho de Carurú (Bredo) com Ovos | 720 |
| AP | Tartarugalzinho | Municipal | Farofa à Grega | 390 |
| AP | Macapá | Municipal | Sorvete de Banana e Beterraba | 278 |
| BA | Ruy Barbosa | Municipal | Sabores do Sertão: Maxixada com Andu e Carneiro Assado ao Molho de Umbu | 1.517 |
| BA | Serrinha | Municipal | Escondidinho Sertanejo de Abóbora com Feijão-Verde | 450 |
| CE | Assaré | Municipal | Caldeirada das Habilidades com Farofa de Banana da Terra e Queijo Coalho | 2.834 |
| CE | Assaré | Estadual | Risoto de Pequi com Carne de Charque e Queijo Coalho | 1.636 |
| DF | Brasília | Distrital | Filé de Peixe Assado Cremoso com Leite de Coco e Batata Inglesa, Arroz Branco e Salada | 1.200 |
| DF | Brasília | Distrital | Feijoada Serrana | 669 |
| ES | Serra | Municipal | Sopa de Legumes com Entremeio de Casca de Melancia | 1.624 |
| ES | Vitória | Municipal | Torta de Abóbora com Frango e Requeijão de Inhame | 474 |
| GO | Rio Verde | Municipal | Cuscuz de Filé de Peito de Frango com Pequi e Ora-pro-nóbis | 857 |
| GO | Rialma | Municipal | Nhoque de Mandioca com Molho Natural de Tomate e Carne | 460 |
| MA | Imperatriz | Municipal | Torta Flocão do Saber | 747 |
| MA | Imperatriz | Municipal | Galinhada Nutritiva | 692 |
| MG | Alfenas | Municipal | Tabule Mineiro | 884 |
| MG | Belo Horizonte | Municipal | Farofa de Ora-pro-nóbis | 557 |
| MS | Iguatemi | Estadual | Torta Nutritiva de Mandioca (Sem Glúten) | 845 |
| MS | Jardim | Municipal | Tesouro Jardinense: Cores e Sabores da Nossa Terra | 406 |
| MT | Lucas do Rio Verde | Municipal | Bobó de Filé de Tilápia | 193 |
| MT | Lucas do Rio Verde | Municipal | Filé de Tilápia com Requeijão e Farofa de Monguba | 153 |
| PA | Mãe do Rio | Municipal | Frango ao Molho de Macaxeira com Leite de Castanha do Pará e Jambú | 828 |
| PA | Benevides | Municipal | Baião de Feijão Caupi com Omelete Nutritivo | 542 |
| PB | Bayeux | Municipal | Poisson Bayê | 587 |
| PB | Curral de Cima | Municipal | Torta Salgada de Tapioca | 333 |
| PE | Afogados da Ingazeira | Municipal | Risoto Nordestino de Frango Cremoso | 1.124 |
| PE | Timbaúba | Municipal | Sopa de Fubá com Carne Moída | 814 |
| PI | Ipiranga do Piauí | Estadual | Escondidinho de Carne de Carneiro | 1.013 |
| PI | Teresina | Municipal | Tropeirinho do CMEI Joffre | 467 |
| PR | Nova Aurora | Municipal | Lasanha de Aveia à Bolonhesa com Creme de Abóbora | 1.286 |
| PR | Francisco Beltrão | Estadual | Yaki do Chefe | 646 |
| RJ | Paraíba do Sul | Municipal | Hambúrguer de Tilápia com Cenoura e Espinafre | 974 |
| RJ | Duque de Caxias | Municipal | Enroladinho Brasileiro | 572 |
| RN | Touros | Municipal | Moqueca do Meu Pé de Caju | 254 |
| RN | Touros | Municipal | Escondidinha Surpresa do Nordeste | 173 |
| RO | Cabixi | Estadual | Pirarucu ao Molho com Vegetais, Arroz, Farofa de Vagem e Abobrinha, Laranja e Pitaia | 213 |
| RO | Ji-Paraná | Estadual | Quibe de Peixe com Recheio de Banana da Terra | 195 |
| RR | Boa Vista | Municipal | Frango Flambado com Creme de Abóbora | 1.138 |
| RR | Boa Vista | Municipal | Gelato de Frutas | 805 |
| RS | Piratini | Municipal | Sagu Tropical | 1.482 |
| RS | Caxias do Sul | Municipal | Refogado de Feijão com Legumes | 1.026 |
| SC | Rio do Sul | Municipal | Patê de Caldo de Tilápia | 853 |
| SC | Seara | Municipal | Sabores do Sul | 316 |
| SE | Moita Bonita | Municipal | Tortinha Nutritiva de Batata-Doce | 463 |
| SE | Nossa Senhora do Socorro | Estadual | Mexidinho de Cuscuz Nordestino | 311 |
| SP | São Luís do Paraitinga | Municipal | Feijão Tropeiro Vegetariano | 499 |
| SP | Poá | Municipal | Inhagurte | 301 |
| TO | Gurupi | Municipal | Frangolino de Macaxeira com Tempero Cuidar e Nutrir | 365 |
| TO | Formoso do Araguaia | Estadual | Galinhada Nutritiva com Ora-Pró-Nobis e Farofa de Baru | 313 |
| Federal | Campo Maior (PI) | Federal | Torta de Risoto de Maria Izabel | 867 |
*Com informações de FNDE