[Foto: Divulgação / GovRJ]

- Investimento milionário: O Governo do Rio de Janeiro inicia nesta semana o repasse de R$ 650 milhões para custear a saúde nos 92 municípios fluminenses ao longo de 2026.
- Aumento nos recursos: As prefeituras receberão parcelas mensais que totalizam R$ 92,8 milhões, representando um acréscimo de 70% sobre os valores do Piso de Atenção Primária (PAP).
- Critérios técnicos: A distribuição do dinheiro ocorre de forma isonômica, baseada em fatores como tamanho da população, vulnerabilidade socioeconômica e alcance de metas, sem influência política.
Nesta semana, as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro começam a receber a primeira parcela do pacote de R$ 650 milhões destinado à melhoria do atendimento de saúde à população. O montante, que será distribuído ao longo de 2026, garante um repasse mensal de R$ 92,8 milhões aos cofres municipais. A iniciativa visa o fortalecimento direto de serviços e ações nas redes de atenção básica.
A verba é proveniente do Fundo Estadual de Saúde, e as novas regras garantem um aumento expressivo de 70% sobre os valores de custeio já previstos pelo Piso de Atenção Primária (PAP). Todo o detalhamento dos valores foi oficializado por meio de resolução da Secretaria de Estado de Saúde, publicada no Diário Oficial.
Os recursos fazem parte do novo Fundo de Apoio Financeiro aos Municípios, que teve aprovação no final de maio durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), colegiado que reúne a Secretaria de Estado de Saúde e representantes dos 92 municípios fluminenses.
Distribuição técnica e sem viés político
A principal premissa para a divisão dos R$ 650 milhões é a isonomia. O governo estadual definiu o rateio baseando-se no PAP do Fundo Nacional de Saúde (FNS), considerando rigorosos critérios técnicos. Para estipular o quanto cada cidade irá receber, foram avaliados o porte do município, suas vulnerabilidades socioeconômicas, o tamanho da população, o cadastro qualificado, o desempenho das equipes e o alcance de metas de saúde.
Como ficam os repasses na prática
O cronograma prevê que os depósitos sejam realizados mensalmente, de junho a dezembro de 2026. As prefeituras poderão utilizar as quantias exclusivamente para o custeio de programas e unidades de saúde locais.
A tabela publicada no Diário Oficial exemplifica como os recursos chegarão às diferentes regiões do estado até dezembro:
|
Valores dos Repasses aos Municípios – RJ (Ano 2026) Resolução SES Nº 4024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Município | PAP (Ano 2026) | PAP 70% do Valor | PAP 70% (Jun a Dez/2026) | PAP 70% Mensal |
| ANGRA DOS REIS | R$ 29.203.681,00 | R$ 20.442.576,70 | R$ 11.924.836,41 | R$ 1.703.548,06 |
| MANGARATIBA | R$ 7.687.548,00 | R$ 5.381.283,60 | R$ 3.139.082,10 | R$ 448.440,30 |
| PARATY | R$ 6.628.280,00 | R$ 4.639.796,00 | R$ 2.706.547,67 | R$ 386.649,67 |
| ARARUAMA | R$ 13.342.256,00 | R$ 9.339.579,20 | R$ 5.448.087,87 | R$ 778.298,27 |
| ARMACAO DOS BUZIOS | R$ 11.730.659,00 | R$ 8.211.461,30 | R$ 4.790.019,09 | R$ 684.288,44 |
| ARRAIAL DO CABO | R$ 5.622.130,00 | R$ 3.935.491,00 | R$ 2.295.703,08 | R$ 327.957,58 |
| CABO FRIO | R$ 24.736.635,00 | R$ 17.315.644,50 | R$ 10.100.792,63 | R$ 1.442.970,38 |
| CASIMIRO DE ABREU | R$ 8.198.310,00 | R$ 5.738.817,00 | R$ 3.347.643,25 | R$ 478.234,75 |
| IGUABA GRANDE | R$ 8.207.317,00 | R$ 5.745.121,90 | R$ 478.234,75 | R$ 478.234,75 |
| RIO DAS OSTRAS | R$ 15.570.490,00 | R$ 10.899.343,00 | R$ 6.357.950,08 | R$ 908.278,58 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA | R$ 16.253.562,00 | R$ 11.377.493,40 | R$ 6.636.871,15 | R$ 948.124,45 |
| SAQUAREMA | R$ 9.685.205,00 | R$ 6.779.643,50 | R$ 3.954.792,04 | R$ 564.970,29 |
| AREAL | R$ 5.311.844,00 | R$ 3.718.290,80 | R$ 2.169.002,97 | R$ 309.857,57 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN | R$ 5.009.464,00 | R$ 3.506.624,80 | R$ 2.045.531,13 | R$ 292.218,73 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | R$ 3.875.478,00 | R$ 2.712.834,60 | R$ 1.582.486,85 | R$ 226.069,55 |
| MENDES | R$ 5.178.500,00 | R$ 3.624.950,00 | R$ 2.114.554,17 | R$ 302.079,17 |
| MIGUEL PEREIRA | R$ 6.904.793,00 | R$ 4.833.355,10 | R$ 2.819.457,14 | R$ 402.779,59 |
| PARACAMBI | R$ 16.420.905,00 | R$ 11.494.633,50 | R$ 6.705.202,88 | R$ 957.886,13 |
| PARAIBA DO SUL | R$ 16.420.905,00 | R$ 11.494.633,50 | R$ 6.705.202,88 | R$ 957.886,13 |
| PATY DO ALFERES | R$ 9.213.251,00 | R$ 6.449.275,70 | R$ 3.762.077,49 | R$ 537.439,64 |
| SAPUCAIA | R$ 5.227.621,00 | R$ 3.659.334,70 | R$ 2.134.611,91 | R$ 304.944,56 |
| TRES RIOS | R$ 18.644.412,00 | R$ 13.051.088,40 | R$ 7.613.134,90 | R$ 1.087.590,70 |
| VASSOURAS | R$ 9.474.685,00 | R$ 6.632.279,50 | R$ 3.868.829,71 | R$ 552.689,96 |
| BELFORD ROXO | R$ 68.787.153,00 | R$ 48.151.007,10 | R$ 28.088.087,48 | R$ 4.012.583,93 |
| DUQUE DE CAXIAS | R$ 79.350.906,00 | R$ 55.545.634,20 | R$ 32.401.619,95 | R$ 4.628.802,85 |
| ITAGUAI | R$ 25.554.849,00 | R$ 17.888.394,30 | R$ 10.434.896,68 | R$ 1.490.699,53 |
| JAPERI | R$ 25.057.613,00 | R$ 17.540.329,10 | R$ 10.231.858,64 | R$ 1.461.694,09 |
| MAGE | R$ 52.559.249,00 | R$ 36.791.474,30 | R$ 21.461.693,34 | R$ 3.065.956,19 |
| MESQUITA | R$ 54.959.340,00 | R$ 38.471.538,00 | R$ 22.441.730,50 | R$ 3.205.961,50 |
| NILOPOLIS | R$ 29.385.198,00 | R$ 20.569.638,60 | R$ 11.998.955,85 | R$ 1.714.136,55 |
| NOVA IGUACU | R$ 86.649.170,00 | R$ 60.654.419,00 | R$ 35.381.744,42 | R$ 5.054.534,92 |
| QUEIMADOS | R$ 10.278.941,00 | R$ 7.195.258,70 | R$ 4.197.234,24 | R$ 599.604,89 |
| SAO JOAO DE MERITI | R$ 58.444.331,00 | R$ 40.911.031,70 | R$ 23.864.768,49 | R$ 3.409.252,64 |
| SEROPEDICA | R$ 18.527.099,00 | R$ 12.968.969,30 | R$ 23.864.768,49 | R$ 3.409.252,64 |
| TABORAI | R$ 37.002.551,00 | R$ 25.901.785,70 | R$ 15.109.374,99 | R$ 2.158.482,14 |
| MARICA | R$ 37.896.826,00 | R$ 26.527.778,20 | R$ 15.474.537,28 | R$ 2.210.648,18 |
| NITEROI | R$ 50.998.840,00 | R$ 35.699.188,00 | R$ 20.824.526,33 | R$ 2.974.932,33 |
| RIO BONITO | R$ 12.162.962,00 | R$ 8.514.073,40 | R$ 4.966.542,82 | R$ 709.506,12 |
| SAO GONCALO | R$ 170.066.861,00 | R$ 119.046.802,70 | R$ 69.443.968,24 | R$ 9.920.566,89 |
| SILVA JARDIM | R$ 7.489.531,00 | R$ 5.242.671,70 | R$ 3.058.225,16 | R$ 436.889,31 |
| TANGUA | R$ 13.322.276,00 | R$ 9.325.593,20 | R$ 5.439.929,37 | R$ 716.204,24 |
| BARRA DO PIRAI | R$ 13.322.276,00 | R$ 9.325.593,20 | R$ 5.439.929,37 | R$ 777.132,77 |
| BARRA MANSA | R$ 39.708.683,00 | R$ 27.796.078,10 | R$ 16.214.378,89 | R$ 2.316.339,84 |
| ITATIAIA | R$ 6.607.332,00 | R$ 4.625.132,40 | R$ 2.697.993,90 | R$ 385.427,70 |
| PINHEIRAL | R$ 6.568.491,00 | R$ 4.597.943,70 | R$ 2.682.133,83 | R$ 383.161,98 |
| PIRAI | R$ 9.053.186,00 | R$ 6.337.230,20 | R$ 3.696.717,62 | R$ 528.102,52 |
| PORTO REAL | R$ 5.200.126,00 | R$ 3.640.088,20 | R$ 2.123.384,78 | R$ 303.340,68 |
| QUATIS | R$ 2.681.251,00 | R$ 1.876.875,70 | R$ 1.094.844,16 | R$ 156.406,31 |
| RESENDE | R$ 24.985.801,00 | R$ 17.490.060,70 | R$ 10.202.535,41 | R$ 1.457.505,06 |
| RIO CLARO | R$ 5.621.566,00 | R$ 3.935.096,20 | R$ 2.295.472,78 | R$ 327.924,68 |
| RIO DAS FLORES | R$ 2.811.387,00 | R$ 1.967.970,90 | R$ 1.147.983,03 | R$ 163.997,58 |
| VALENCA | R$ 16.365.484,00 | R$ 11.455.838,80 | R$ 6.682.572,63 | R$ 954.653,23 |
| VOLTA REDONDA | R$ 34.481.459,00 | R$ 24.137.021,30 | R$ 14.079.929,09 | R$ 2.011.418,44 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 43.150.196,00 | R$ 30.205.137,20 | R$ 17.619.663,37 | R$ 2.517.094,77 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES (Duplicado) | R$ 43.150.196,00 | R$ 30.205.137,20 | R$ 17.619.663,37 | R$ 2.517.094,77 |
| CARAPEBUS | R$ 4.902.787,00 | R$ 3.431.950,90 | R$ 2.001.971,36 | R$ 285.995,91 |
| CONCEICAO DE MACABU | R$ 5.065.715,00 | R$ 3.546.000,50 | R$ 2.068.500,29 | R$ 295.500,04 |
| MACAE | R$ 27.559.503,00 | R$ 19.291.652,10 | R$ 11.253.463,73 | R$ 1.607.637,68 |
| QUISSAMA | R$ 5.679.462,00 | R$ 3.975.623,40 | R$ 2.319.113,65 | R$ 331.301,95 |
| SAO FIDELIS | R$ 5.679.462,00 | R$ 3.975.623,40 | R$ 2.319.113,65 | R$ 331.301,95 |
| SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | R$ 9.288.762,00 | R$ 6.502.133,40 | R$ 3.792.911,15 | R$ 541.844,45 |
| SAO JOAO DA BARRA | R$ 7.688.772,00 | R$ 5.382.140,40 | R$ 3.139.581,90 | R$ 448.511,70 |
| APERIBE | R$ 3.415.928,00 | R$ 2.391.149,60 | R$ 1.394.837,27 | R$ 199.262,47 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | R$ 11.603.316,00 | R$ 8.122.321,20 | R$ 4.738.020,70 | R$ 676.860,10 |
| CAMBUCI | R$ 4.434.234,00 | R$ 3.103.963,80 | R$ 1.810.645,55 | R$ 258.663,65 |
| CARDOSO MOREIRA | R$ 7.789.635,00 | R$ 5.452.744,50 | R$ 3.180.767,63 | R$ 454.395,38 |
| ITALVA | R$ 5.393.534,00 | R$ 3.775.473,80 | R$ 2.202.359,72 | R$ 314.622,82 |
| ITAOCARA | R$ 6.906.936,00 | R$ 4.834.855,20 | R$ 2.820.332,20 | R$ 402.904,60 |
| ITAPERUNA | R$ 24.034.772,00 | R$ 16.824.340,40 | R$ 9.814.198,57 | R$ 1.402.028,37 |
| LAJE DO MURIAE | R$ 2.285.448,00 | R$ 1.599.813,60 | R$ 933.224,60 | R$ 133.317,80 |
| MIRACEMA | R$ 5.436.145,00 | R$ 3.805.301,50 | R$ 2.219.759,21 | R$ 317.108,46 |
| NATIVIDADE | R$ 4.716.264,00 | R$ 3.301.384,80 | R$ 1.925.807,80 | R$ 275.115,40 |
| PORCIUNCULA | R$ 9.467.495,00 | R$ 6.627.246,50 | R$ 3.865.893,79 | R$ 552.270,54 |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | R$ 9.701.276,00 | R$ 6.790.893,20 | R$ 3.961.354,37 | R$ 565.907,77 |
| SAO JOSE DE UBA | R$ 2.592.281,00 | R$ 1.814.596,70 | R$ 1.058.514,74 | R$ 151.216,39 |
| VARRE-SAI | R$ 3.409.104,00 | R$ 2.386.372,80 | R$ 1.392.050,80 | R$ 198.864,40 |
| BOM JARDIM | R$ 6.403.165,00 | R$ 4.482.215,50 | R$ 2.614.625,71 | R$ 373.517,96 |
| CACHOEIRAS DE MACACU | R$ 12.411.459,00 | R$ 8.688.021,30 | R$ 5.068.012,43 | R$ 724.001,78 |
| CANTAGALO | R$ 5.262.886,00 | R$ 3.684.020,20 | R$ 2.149.011,78 | R$ 307.001,68 |
| CARMO | R$ 4.254.608,00 | R$ 2.978.225,60 | R$ 1.737.298,27 | R$ 248.185,47 |
| CORDEIRO | R$ 3.919.391,00 | R$ 2.743.573,70 | R$ 1.600.417,99 | R$ 228.631,14 |
| DUAS BARRAS | R$ 1.842.033,00 | R$ 1.289.423,10 | R$ 752.163,48 | R$ 107.451,93 |
| GUAPIMIRIM | R$ 4.525.948,70 | R$ 1.289.423,10 | R$ 2.640.136,74 | R$ 377.162,39 |
| MACUCO | R$ 1.966.044,00 | R$ 1.376.230,80 | R$ 802.801,30 | R$ 114.685,90 |
| NOVA FRIBURGO | R$ 13.667.190,00 | R$ 9.567.033,00 | R$ 5.580.769,25 | R$ 797.252,75 |
| PETROPOLIS | R$ 34.888.809,00 | R$ 24.422.166,30 | R$ 14.246.263,68 | R$ 2.035.180,53 |
| SANTA MARIA MADALENA | R$ 1.758.588,00 | R$ 1.231.011,60 | R$ 718.090,10 | R$ 102.584,30 |
| SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | R$ 4.965.391,00 | R$ 3.475.773,70 | R$ 2.027.534,66 | R$ 289.647,81 |
| SAO SEBASTIAO DO ALTO | R$ 2.074.334,00 | R$ 1.452.033,80 | R$ 847.019,72 | R$ 121.002,82 |
| SUMIDOURO | R$ 3.960.095,00 | R$ 2.772.066,50 | R$ 1.617.038,79 | R$ 231.005,54 |
| TERESOPOLIS | R$ 14.279.855,00 | R$ 9.995.898,50 | R$ 5.830.940,79 | R$ 832.991,54 |
| TRAJANO DE MORAES | R$ 3.127.367,00 | R$ 2.189.156,90 | R$ 1.277.008,19 | R$ 182.429,74 |
| TOTAIS | – | – | R$ 649.705.549,33 | R$ 92.815.078,48 |
